Calendario
JORNADA 1 / JORNADA 10 |
JORNADA 2 / JORNADA 11 |
|||||
cc tt Esperanza | 2-5 | Municipal | Expiracion | 5-4 | Atl. Miraflores | |
Atl. Miraflores | 5-1 | Albc. Expiracion | Flores | 7-5 | Calipso | |
Salutacion | 5-9 | Expiracion | Municipal | 3-2 | Humillacion. | |
Calipso | 5-5 | Humillacion | Albc. Expiracion | 3-0 | cctt Esperanza | |
Esperanza | 3-7 | Flores | Esperanza | 10-6 | Salutacion | |
|
||||||
JORNADA 3 / JORNADA 12 |
JORNADA 4 / JORNADA 13 |
|||||
Salutacion | 5-8 | Flores | cctt Esperanza | 0-3 | Salutacion | |
Calipso | - | Atl. Miraflores | Atl. Miraflores | 2-3 | Flores | |
Esperanza | 7-2 | Municipal | Municipal | 7-2 | Calipso | |
Humillacion | 0-16 | Albc. Expiracion. | Albc. Expiracion | - | Esperanza | |
cctt Esperanza | - | Expiracion | Expiracion | 7-2 | Humillacion | |
|
||||||
JORNADA 5 / JORNADA 14 |
JORNADA 6 / JORNADA 15 |
|||||
Esperanza | - | Si o Ke | Salutacion | - | Municipal | |
Humillacion | - | Salutacion | Si o Ke | - | Atl. Miraflores | |
Expiracion | - | Calipso | Esperanza | - | Expiracion | |
Albc. Expiracion | - | Flores | Albc. Expiracion | - | Calipso | |
Atl. Miraflores | - | Municipal | Flores | - | Humillacion | |
|
||||||
JORNADA 7 / JORNADA 16 |
JORNADA 8 / JORNADA 17 |
|||||
Si o Ke | - | Flores | Salutacion | - | Calipso | |
Esperanza | - | Calipso | Atl. Miraflores | - | Esperanza | |
Atl. Miraflores | - | Humillacion | Si o Ke | - | Humillacion | |
Salutacion | - | Albc. Expiracion | Albc. Expiracion | - | Expiracion | |
Expiracion | - | Municipal | Municipal | - | Flores | |
|
||||||
JORNADA 9 / JORNADA 18 |
||||||
Salutacion | - | Atl. Miraflores | ||||
Si o Ke | - | Calipso | ||||
Esperanza | - | Humillacion | ||||
Albc. Expiracion | - | Municipal | ||||
Flores | - | Expiracion |